Samstag | 06.04.2019 | 13.30 - 15.30 Uhr |
Freitag | 23.08.2019 | 18.00 - 20.00 Uhr |
Freitag | 30.08.2019 | 18.00 - 20.00 Uhr |
Samstag | 31.08.2019 | 13.00 - 15.00 Uhr |
Feuerart | Scheibe | Punktemaximum |
5 Schuss Einzelfeuer | A5 | je 5, Total 25 |
5 Schuss Einzelfeuer | B4 | je 4, Total 20 |
1 x 2 Schuss Schnellfeuer in 20 Sekunden | B4 | je 4, Total 8 |
1 x 3 Schuss Schnellfeuer in 20 Sekunden | B4 | je 4, Total 12 |
1 x 5 Schuss Schnellfeuer in 40 Sekunden | B4 | je 4, Total 20 |
Total mögliche Punkte | 85 |
Zur Erfüllung der Schiesspflicht sind mitzunehmen: